9 maggio sfida a colpi di pedale in 23 comuni italiani. Check-point nelle strade per contare quante persone usano la bici per gli spostamenti quotidiani.
Aumentano gli italiani che scelgono la bicicletta per spostarsi in città. Esasperati dal costo dei carburanti e stufi di trascorreere ore nel traffico, sempre più spesso lasciano a casa l’automobile. Ma nonostante l’aumentata richiesta di spazi adeguati, i ciclisti, portatori una nuova mobilità, economica ed ecocompatibile, non sono presi in considerazione, usano la bici a loro rischio e pericolo in città che privilegiano solo le automobili. Le piste ciclabili rimangono quasi ovunque iniziative sporadiche e non integrate in una più ampia progettazione di mobilità sostenibile. Fiab, Legambiente e Città in bici vogliamo convincere le amministrazioni che per liberare i centri urbani dal traffico e dall’inquinamento è indispensabile investire risorse in un cambiamento radicale, che renda le città più vivibili, moderne, attente alle esigenze dei cittadini. Vogliamo che i ciclisti abbiamo percorsi dedicati e sicuri come già accade in molte città europee.
Queste le classifiche suddivise in tre categorie (piccole, medie, grandi).
Classifica Giretto d’Italia 2013 | |||||
Grandi (3 varchi per città) | Ciclabilità in % | Grandi | Numero assoluto 2013 | Numero assoluto 2012 (*) | |
Venezia | 33,5 | Bologna | 1667 | 1568 | |
Torino | 28,9 | Milano | 1184 | 901 | |
Firenze | 18,1 | Firenze | 1020 | 714 | |
Milano | 17,4 | Torino | 952 | 914 | |
Bologna | 16,7 | Venezia | 934 | 1359 | |
Genova | 6,1 | Genova | 381 | 310 | |
Medie (sono stati calcolati i due migliori varchi in termini percentuali) | Medie | ||||
Bolzano | 75,1 | Bolzano | 3829 | n.p. | |
Reggio Emilia | 74,4 | Ferrara | 1928 | 1238 | |
Padova | 74,1 | Padova | 1788 | 1962 | |
Ferrara | 66,8 | Reggio Emilia | 1705 | 1668 | |
Trento | 56,9 | Parma | 1670 | n.p. | |
Modena | 50,2 | Ravenna | 1569 | 724 | |
Vicenza | 49,4 | Trento | 1322 | 777 | |
Parma | 36,7 | Vicenza | 1300 | 1230 | |
Ravenna | 23,8 | Modena | 1024 | 680 | |
Brescia | 7,0 | Brescia | 268 | 259 | |
Piccole (2 varchi per città) | Piccole | ||||
Schio | 80,1 | Pordenone | 1552 | 920 | |
Pesaro | 59,4 | Schio | 1538 | 1856 | |
Pordenone | 54,3 | Pisa | 1507 | 1362 | |
Pisa | 50,5 | Grosseto | 1466 | 571 | |
Carpi | 34,2 | Carpi | 875 | 468 | |
Grosseto | 25,0 | Pesaro | 836 | 1109 | |
Saronno | 11,1 | Saronno | 377 | 408 |
(*) per un migliore confronto, per le città medie e piccole sono stati calcolati solo i dati del 2012 relativi ai migliori due varchi per città
Premi, le bici di Cial in alluminio riciclato
Le tre città che si sono aggiudicate il primo premio, vincono tre biciclette in alluminio riciclato offerte da Cial (Consorzio Imballaggi Alluminio). Nate dai rifiuti riciclati, le bici sono bellissime, funzionali, ecologiche.